描述:電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 QHZAZNDZ-1.6 DN50具有動(dòng)作靈敏、連線簡(jiǎn)單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2021-06-18訪問(wèn)量
978產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | QH/黔滬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,建材 |
---|
電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 QHZAZNDZ-1.6 DN50
電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥是一個(gè)新的自力式調(diào)節(jié)閥種類。相對(duì)于手動(dòng)調(diào)節(jié)閥,它的優(yōu)點(diǎn)是能夠自動(dòng)調(diào)節(jié);相對(duì)于電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,它的優(yōu)點(diǎn)是不需要外部動(dòng)力。應(yīng)用實(shí)踐證明,在閉式水循環(huán)系統(tǒng)(如熱水供暖系統(tǒng)、空調(diào)冷凍水系統(tǒng))中,正確使用這種閥門(mén),可以很方便地實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的流量分配;可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)平衡;可以大大簡(jiǎn)化系統(tǒng)的調(diào)試工作;可以穩(wěn)定泵的工作狀態(tài)等。
常見(jiàn)故障狀態(tài) | 故障產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
電機(jī)不動(dòng)作 | 電源沒(méi)輸入 斷線或接線脫落 電源電壓不同、偏低 電容器被擊穿 輸入信號(hào)不同 熱保護(hù)動(dòng)作。(周圍溫度高,使用頻率高) | 接通電源 改換電線或正確接好導(dǎo)線 用儀器檢查電壓 更換電力電容 更換輸入信號(hào)選擇 降低周圍溫度,降低使用頻率或靈敏度 |
閥不動(dòng)作 | 閥芯與襯套或閥座卡死 閥芯脫落、閥桿彎曲或折斷 | 拆卸重裝 換閥桿或銷子 |
手動(dòng)操作費(fèi)勁 | 填料壓蓋過(guò)緊 閥內(nèi)部產(chǎn)生異常 | 松動(dòng)壓蓋 拆卸閥門(mén)檢查 |
常見(jiàn)故障狀態(tài) | 故障產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
在自動(dòng)調(diào)節(jié)過(guò)程中停止 | 在過(guò)大負(fù)荷下超載起動(dòng) 熱保護(hù)動(dòng)作 閥體進(jìn)入異物 填料壓蓋過(guò)緊 | 檢查調(diào)節(jié)閥排除負(fù)載 檢查調(diào)節(jié)閥排除負(fù)載 拆卸閥 松動(dòng)壓蓋 |
不發(fā)開(kāi)度信號(hào) | 開(kāi)度信號(hào)接線的接觸不良或斷開(kāi) | 檢查開(kāi)度信號(hào)接線的連接 |
開(kāi)度信號(hào)達(dá)不到全閉 | 電位器的安裝不良 | 檢查電位器安裝情況 |
到達(dá)極限位置電機(jī)不停止轉(zhuǎn)動(dòng) | 設(shè)定限位開(kāi)關(guān)極限位置調(diào)整不良 限位開(kāi)關(guān)安裝不良 | 重新調(diào)整 重新安裝 |
調(diào)節(jié)靈敏度降低,電機(jī)轉(zhuǎn)矩減少 | 電機(jī)的電壓不足、電源的電壓偏低或不同 | 用儀器檢查電壓 |
調(diào)節(jié)閥在任何開(kāi)度都震蕩 | 支撐不穩(wěn) 附近有震動(dòng)源 閥芯與補(bǔ)套磨損 | 加固支撐 采取減振、除振措施 調(diào)整消除磨損間隙 |
調(diào)節(jié)閥動(dòng)作遲鈍 | 閥體內(nèi)有泥漿或粘性大的介質(zhì)產(chǎn)生堵塞或結(jié)焦現(xiàn)象 密封四氟填料硬化變質(zhì) | 洗閥體內(nèi)腔 更換填料 |
閥在全閉時(shí)泄漏大 | 閥芯或閥座被腐蝕、磨損 閥座外圓的螺紋被腐蝕 | 換件 換件 |
填料及連接處泄漏 | 壓蓋沒(méi)壓緊 四氟填料老化變質(zhì) 閥桿損壞 緊固六角螺母松弛 密封墊損壞 | 緊固連接螺栓 更換填料 更換閥桿 重新緊固連接螺栓 更換密封墊 |
單座閥門(mén) 電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
閥座通徑mm | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ? | |
額定流量系數(shù)kv | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 2700 | |
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6,2.5,4.0,6.4 | ||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量特性 | 直線,等百分比,快開(kāi) | ||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨 | ||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
閥體型式 | 直通雙座鑄造球型閥 | ||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長(zhǎng)頸式(低溫) | ||||||||||||||
閥體允許壓差 | ≤公稱壓力 | 4.0 | 3.4 | ? | |||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí) 行機(jī)構(gòu)型號(hào) | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:1.可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國(guó)處法蘭標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。
2. 工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產(chǎn)品可與本公司商洽解決
1、執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術(shù)參數(shù) | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 361LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | 電源:AC220V 50Hz 輸入信號(hào):DC4-20mA DC1-5V (信號(hào)線用屏蔽線) 輸出信號(hào):DC4~20mA 防護(hù)等級(jí):IP67 帶手輪 | 電源:AC220V 50Hz 輸入信號(hào):DC4-20mA DC1-5V (信號(hào)線用屏蔽線) 輸出信號(hào):DC4~20mA 防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55 隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 帶手柄 |
202 | 361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 | ||
204 | 361LSB-30 361LXB-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 361LXB-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
2、性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | 配3610L±2.5; 帶定位器±1.0 | ||
回差% | 配361L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
可調(diào)范圍 | 50:1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級(jí) 小于閥的額定容量×10-3 |
3、允許壓差
公稱通徑(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差△P(MPa) | ||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PSL204 | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 6.4 | 5.62 | ? | ? | ? | ? | ? | |
PSL208 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 5.31 | 3.97 | ? | ? | |
PSL320 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 4.14 | |
配361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
361LSB-50 | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 6.4 | 6.25 | ? | ? | ? | ? | ? | |
361LSC-65 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 4.23 | 3.23 | ? | ? | |
361LSC-99 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.31 | 2.07 |
注:實(shí)際配置需根據(jù)具體工藝參數(shù)確定。如果允許壓差一清楚或zui大工作壓差超出列表范圍,請(qǐng)與我們,采取適當(dāng)方法可解決
外形尺寸mm
公通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | ||
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | ||
H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 907 | 910 | 955 | 960 | 1112 | 1122 | 1134 | 1213 | 1223 | 1265 | 1813 | 1889 |
散熱片型 | 1037 | 1040 | 1085 | 1090 | 1275 | 1285 | 1297 | 1412 | 1422 | 1464 | 1058 | 2134 | ||
D(mm) | 176 | 225 | ||||||||||||
重量(KG) | 22.5 | 24.5 | 35.5 | 39.5 | 72 | 85 | 122 | 181 | 237 | 378 | 680 | 840 | ||
配361L | H(mm) | 普通型 | 670 | 673 | 840 | 845 | 1037 | 1047 | 1059 | 1293 | 1303 | 1345 | 1538 | 1614 |
散熱片型 | 800 | 803 | 970 | 975 | 1200 | 1210 | 1222 | 1492 | 1502 | 1544 | 1783 | 1859 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||||
重量(KG) | 30 | 32 | 51 | 55 | 87 | 100 | 137 | 194 | 250 | 391 | 720 |
|