描述:ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥由閥體、閥座、閥芯、導向套、閥蓋、閥桿和填料等零件組成。閥芯和閥桿連接在一起。直通單座調(diào)節(jié)閥的連接方法可用過盈配合銷釘固定或螺紋連接銷釘固定,也可以閥桿和閥芯一體車出。在閥蓋和閥體間設有導向套,為閥芯上下移動起導向作用。導向套上的小孔,連通閥體內(nèi)腔和閥出口端。導向套上腔的介質(zhì)很容易通過小孔流入閥出口端,不會影響閥芯的移動。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2017-04-29訪問量
1075產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles【詳細說明】
ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥由閥體、閥座、閥芯、導向套、閥蓋、閥桿和填料等零件組成。閥芯和閥桿連接在一起。直通單座調(diào)節(jié)閥的連接方法可用過盈配合銷釘固定或螺紋連接銷釘固定,也可以閥桿和閥芯一體車出。在閥蓋和閥體間設有導向套,為閥芯上下移動起導向作用。導向套上的小孔,連通閥體內(nèi)腔和閥出口端。導向套上腔的介質(zhì)很容易通過小孔流入閥出口端,不會影響閥芯的移動。
ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥標準:
結(jié)構(gòu)長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008
ZJHP零件資料:
閥體、閥蓋:HT200,ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti,司太萊合金堆焊
軟密封閥芯:增強聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
波紋管:1Cr18Ni9Ti
墊片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti、石棉纏繞墊片
膜蓋:A3
波紋膜片:丁晴橡膠夾增強滌綸織物
彈簧:60Si2Mn
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯套:2Cr13
ZJHP技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 DN (mm ) ( 閥芯直徑 dN ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||
額定流量系數(shù) Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
額定行程 L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
膜片有效面積 Ae (cm 2 ) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||
信號范圍 Pr (kPa) | 20 ~ 100 、 40 ~ 200 | |||||||||||||||
氣源壓力 Ps (MPa) | 0.14 ~ 0.4 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | |||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座: IV 級 (10 -4 閥額定容量 ) 軟閥座: VI 級 | |||||||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 、 1.6 、 4.0 、 6.4 | |||||||||||||||
工作溫度 t ( ℃ ) | 常溫型 | -20 ~ 200 、 -40 ~ 250 、 -60 ~ 250 | ||||||||||||||
散熱型 | -40 ~ 450 、 -60 ~ 450 | |||||||||||||||
高溫型 | 450 ~ 560 | |||||||||||||||
低溫型 | -60 ~ -100 、 -100 ~ -200 、 -200 ~ -250 |
*本產(chǎn)品性能指標貫徹GB/T4213-92標準 ◆外形尺寸及重量 標準型、散熱型、高溫型外形尺寸表 單位:mm
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
φ A | 282 | 308 | 394 | 498 | |||||||||
L | PN16 , 40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
H 1 | PN16 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | |
PN40 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 118 | 135 | 150 | 188 | ||
PN64 | 65 | 70 | 78 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 148 | 173 | 208 | ||
H | 標準 型 | PN16 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 687 | 835 | 889 | 981 |
PN40 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 695 | 845 | 896 | 1000 | ||
PN64 | 456 | 468 | 511 | 525 | 535 | 663 | 673 | 705 | 868 | 958 | 1260 | ||
散熱高溫型 | 570 | 570 | 610 | 610 | 630 | 730 | 810 | 820 | 960 | 1090 | 1180 |
*散熱、高溫型高度(H)為PN16的數(shù)值 **夾套型高度H1及H均增加15%
波紋管密封型外形尺寸表:
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
φ A | 282 | 308 | 394 | 498 | |||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H 1 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 |
H 標準型 | 446.5 | 453.5 | 490 | 542 | 537.5 | 617.5 | 667 | 675 | 735 | 907.5 | 900 |
調(diào)節(jié)閥重量表;單位:kg
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
標準型 | PN16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 57 | 64 | 70 | 90 |
PN40 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 60 | 67 | 74 | 95 | |
PN64 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 44 | 71 | 91 | 100 | 115 | 145 | |
散熱高溫型 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 36 | 51 | 60 | 67 | 74 | 95 | |
波紋管型 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 48 | 71 | 91 | 102 | 115 | 145 | |
低溫型 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 42 | 58 | 69 | 77 | 84 | 108 |