描述:三分體式連接鍛鋼固定球閥,系將閥體在兩閥座部位沿與閥門通道軸線相垂直的截面分為三部分,整臺閥門沿閥桿中心軸左右對稱,它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質(zhì)流動(dòng)方向。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2017-04-09訪問量
1254產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-09-12
+【詳細(xì)說明】
一、Q347F鍛鋼固定球閥結(jié)構(gòu):
三分體式連接鍛鋼固定球閥,系將閥體在兩閥座部位沿與閥門通道軸線相垂直的截面分為三部分,整臺閥門沿閥桿中心軸左右對稱,它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質(zhì)流動(dòng)方向。它的大樞軸結(jié)構(gòu)保證在高壓下準(zhǔn)確的球體中心位置,保證了閥門良好的操作性能;標(biāo)準(zhǔn)閥座采用彈簧結(jié)構(gòu),將閥座推向球體,保證了良好的進(jìn)出口雙向密封性能;利用自帶的排放閥,閥體中腔可向外排放;樞軸采用防吹出保護(hù)結(jié)構(gòu),有效地防止泄漏;低磨擦系數(shù)的軸承,使得扭矩減少到zui小,便于閥門啟閉;閥桿與閥體有效的接觸,使防靜電接地裝置性能*等。具有性能優(yōu)異,可靠性高,用途廣泛,價(jià)格合理等優(yōu)點(diǎn)。
二、Q347F主要用途:
適用于:化工、石油、天然氣、冶金、等行業(yè)及含硫化氫介質(zhì)、雜質(zhì)多、腐蝕嚴(yán)重的天然氣長輸管線。
三、Q347F主要性能規(guī)范:
試驗(yàn)壓力(Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(Class) | |||||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 |
氣密試驗(yàn) | 0.5-0.7 | ||||||||||||
工作溫度 | PTEE≤150℃ PPL E≤300℃ 碳纖≤350℃ | ||||||||||||
適用介質(zhì) | C:水、油、蒸氣 P:消酸類(溫度≤200℃ ) R:醋酸類(溫度≤200℃ ) |
四、Q347F主要零件材質(zhì):
零件名稱 | 材料 | |||
材料代號 | C | L | P | R |
閥體 閥蓋 | WCB | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
球體 | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
閥桿 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥座密封面 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯 | |||
螺柱 螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
五、Q347F連接尺寸:
公稱 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) |
| ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z一φd | H | H1 | D0 | (Kg) |
Q47Y一16C Q47Y一16P Q347Y一16C Q347Y一16P | ||||||||||
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4一φ18 | 160 | 85 |
| 28 |
65 | 19l | 180 | 145 | 120 | 18 | 4一φ18 | 170 | 95 |
| 32 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8一φ18 | 200 | 110 |
| 44 |
100 | 229 | 212 | 180 | 155 | 20 | 8一φ18 | 210 | 120 |
| 86 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8一φ18 | 350 | 215 |
| 133 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8一φ23 | 530 | 190 |
| 203 |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12一φ23 | 575 | 230 | 600 | 273 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12一φ25 | 585 | 260 | 600 | 450 |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12一φ25 | 730 | 300 | 600 | 583 |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16一φ25 | 860 | 350 | 800 | 750 |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16一φ30 | 935 | 395 | 800 | 1190 |
450 | 864 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20一φ30 | 975 | 440 | 800 | 2100 |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20一φ34 | 1060 | 485 | 800 | 3100 |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20一φ4l | 1170 | 59l | 800 | 3980 |
700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24一φ41 | 1270 | 686 | 800 | 4800 |
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | WT | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z一φd | H | H1 | D0 | (Kg) |
Q47F一25 Q47F一26P Q347F一25 Q347F一25P | ||||||||||
Q647F一25 QD647F一25P Q947F一25 Q47F一25P Q347F一25 Q947F一25P | ||||||||||
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4一φ18 | 160 | 85 | 30 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8一φ18 | 170 | 95 | 40 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8一φ18 | 200 | 110 | 52 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8一φ23 | 210 | 120 | 97 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8一φ25 | 350 | 215 | 135 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8一φ25 | 530 | 190 | 204 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12一φ25 | 575 | 230 | 600 | 322 |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12一φ30 | 585 | 260 | 600 | 535 |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16一φ30 | 730 | 300 | 600 | 775 |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16一φ34 | 860 | 350 | 800 | 1210 |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16一φ34 | 935 | 395 | 800 | 2300 |
450 | 914 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20一φ34 | 975 | 440 | 800 | 3400 |
500 | 99l | 730 | 660 | 610 | 52 | 20一φ41 | 1060 | 485 | 800 | 4208 |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20—φ41 | 1170 | 59l | 800 | 5080 |
700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24一φ48 | 1270 | 686 | 800 | 5750 |
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | WT | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z一φd | H | Do | (Kg) |
Q47F一40 Q347F一40P D647F一40 Q947F一40P | ||||||||||
Q647F一40 Q647F一40P Q947F一40 347F一40P Q947F一40 Q647F一40P | ||||||||||
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4一φ18 | 160 | 30 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8一φ18 | 170 | 40 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 8一φ18 | 200 | 52 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8一φ23 | 210 | 97 | |
125 | 38l | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8一φ25 | 350 | 135 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8一φ25 | 530 | 204 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12一φ30 | 575 | 600 | 322 |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12一φ34 | 585 | 600 | 535 |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16一φ34 | 730 | 600 | 775 |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16—φ34 | 860 | 800 | 1210 |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16一φ41 | 935 | 800 | 2300 |
450 | 914 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20一φ41 | 975 | 800 | 3400 |
500 | 99l | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20一φ48 | 1060 | 800 | 4208 |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20一φ54 | 1170 | 800 | 5080 |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24一φ54 | 1270 | 800 | 5750 |
六、Q347F訂貨須知:
1.閥體材質(zhì)(WCB,CF8,CF3,CF8M等);
2.公稱壓力(1.6-6.4MPa);
3.工作溫度(-20~232℃~350℃ );
4.產(chǎn)品口徑(DN50-DN700);
5.連接方式(法蘭連接);
6.鍛適用介質(zhì)(水、蒸汽、油品、酸、堿);
7.驅(qū)動(dòng)方式(手動(dòng)、渦輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng));